?硅橡膠玻璃纖維套管主要采用優質原材料, 內層為玻璃纖維紡織、再涂以硅樹脂高溫處理而 成,廣泛適用于F級電機、家用電器、電熱設備、 特種燈具等絕緣保護。
性能參數
項目 | 性能指標? |
連接使用溫度范圍? | -10C ~+200℃ |
耐溫性? | ?200℃ ± 2 ℃、168≥1/2 ?原電壓解 |
熱老化 | ?260℃、6 小時 |
冷彎曲? | 無裂紋 |
水平燃燒 | <30秒> |
燃燒 (vw-1 )? | <30秒> |
體積電阻率? | 10” Ωcm |
水解穩定性? | 不發粘、不變形、不軟化 |
內徑尺寸:?
標稱? | 公差? | A級? | B.C.級 |
0.5-2.5mm | +0.25-0.00mm | 0.38mm | 0.20mm |
3.0-4.5mm? | +0.30-0.00mm | 0.45mm | 0.23mm |
5.0-6.0mm ?? | +0.40-0.00mm | 0.45mm | 0.28mm |
7.0-9.0mm | +0.55-0.00mm | 0.50mm | 0.32mm |
1 0.0-14.0mm? | +0 75-0.00mm | 0 60mm | 0.40mm |
1 5.0-25.0mm? | +0.85-0.00mm | 0.64mm | 0.43mm |
技術指標 ?
自熄時間
型號 | 耐溫? | 平均電壓? | 最低個別值? |
XYR-40? | -40℃+155℃ | 4000v | 2500v |
XYR-70? | -40℃+155℃ | 7000v | 3000v |
注:本產品可按要求定制顏色規格